Kennen wir uns?
Konditionen
Kontoführung | 4,90 EUR im Monat |
Abrechnungsrhythmus | Monatlich |
Buchungspostenentgelt | |
Abrechnungsrhythmus | Monatlich |
Bezugszeitraum für Preis | Monat |
formlose Überweisung | |
formlose Überweisung | |
Preis pro Posten | 1,00 EUR |
Restumsatzgruppe | |
Preis pro Posten | 0,00 EUR |
Sollzins | 11,09 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Sollzins geduldete Überziehung | 11,09 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Versand | |
Versand | 0 EUR |
Versandart | Elektronischer Kontoauszug |
Versandrhythmus | Monatlich |
Zum | 30. des Monats |
Information/en zu Kartenprodukt/en | |
Produktname | girocard |
Verfallsdatum | 12.2026 |
Ausgabe einer Debitkarte | 0,00 EUR |
Fälligkeit | Jährlich |
Online-Services | |
Zugang zum eBanking möglich |