Ihr Individuelles Finanzierungsangebot erhalten Sie von unseren Beratern.
Übersicht Konditionen
Finanzierung
Kondition auf Anfrage
Sparen & Anlegen
Produkteckdaten
Währung | EUR |
Anlagedauer Min. | 3 Monate |
Ratenrhythmus | monatlich zweimonatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich |
Mindestsaldo | 25,00 EUR |
Teilverfügungsmöglichkeit | ja |
Vorschusszinsfreier Betrag | 2.000,00 EUR |
Kündigungsfrist | 3 Monate |
Konditionen
Zinsbindungsart | variabel |
Zinszahlungsrhythmus | jährlich |
Betrag ab | Zinssatz |
---|---|
0,00 EUR | 0,10 % p. a. |
25.000,00 EUR | 0,15 % p. a. |
50.000,00 EUR | 0,20 % p. a. |
150.000,00 EUR | 0,30 % p. a. |
Konditionen Mein TagesGeld Online
Habenzins | |||||||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Hinweis: Der Habenzins gilt anteilig bis zum jeweiligen Saldo. | |||||||||||||||
Negativer Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||||||
Versand | |||||||||||||||
Versand | 0 EUR | ||||||||||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||||||||||
Versandrhythmus | Jährlich | ||||||||||||||
Im | Dezember | ||||||||||||||
Zum | 30. des Monats |
Um das Mein TagesGeld online nutzen zu können, benötigen Sie einen Zugang zum OnlineBanking.
Gebühren im Wertpapiergeschäft | Mein Brokerage online über Internet |
Beratungsfreies Geschäft im Filialbetrieb |
---|---|---|
Depotgebühren (ink. USt.) |
9,90 Euro / Jahr |
49,90 Euro / Jahr |
Ordergebühren auf Detailseite |
Produkteckdaten MeinSparbuch
Währung | EUR |
Anlagedauer Min. | 3 Monate |
Ratenrhythmus | monatlich zweimonatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich |
Mindestsaldo | 25,00 EUR |
Teilverfügungsmöglichkeit | ja |
Vorschusszinsfreier Betrag | 2.000,00 EUR |
Kündigungsfrist | 3 Monate |
Konditionen MeinSparbuch
Zinssatz | 0,05 % p. a. |
Zinsbindungsart | variabel |
Zinszahlungsrhythmus | jährlich |
Bonus |
---|
0,45 % p. a. |
Das Guthaben bis 5.000 EUR wird mit dem Zinssatz + Bonus verzinst.
Nur für Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres möglich.
Produkteckdaten Mein SparBrief 1 Jahr (Neukunden oder Bestandskunden mit neuen Geldern)
Währung | EUR |
Anlagebetrag Min. - Max. | 2.500,00 - 100.000,00 EUR |
Anlagedauer | 360 Tage |
Konditionen
Zinsbindungsart | Festzins |
Zinszahlungsrhythmus | bei Fälligkeit |
Zinsverwendung | Auszahlung der Zinsen |
Anlagedauer | ab 2.500,00 EUR |
---|---|
1 Jahr | 2,10 % p. a. |
Produkteckdaten Mein SparBrief 2 Jahre (Neukunden oder Bestandskunden mit neuen Geldern)
Währung | EUR |
Anlagebetrag Min. - Max. | 2.500,00 - 100.000,00 EUR |
Anlagedauer | 720 Tage |
Konditionen
Zinsbindungsart | Festzins |
Zinszahlungsrhythmus | jährlich |
Zinsverwendung | Auszahlung der Zinsen |
Anlagedauer | ab 2.500,00 EUR |
---|---|
2 Jahre | 2,00 % p. a. |
Giro & Karten
Konditionen Mein GiroDirekt mit Gehaltseingang
Buchungspostenentgelt | |
Abrechnungsrhythmus | Monatlich |
Bezugszeitraum für Preis | Monat |
formlose Überweisung | |
Preis pro Posten | 0,00 EUR |
Online-Überweisung | |
Preis pro Posten | 0,00 EUR |
Online-LS-Einreichung | |
Preis pro Posten | 0,00 EUR |
Scheckeinreichung | |
Preis pro Posten | 0,00 EUR |
beleghafte Überweisung | |
Preis pro Posten | 2,00 EUR |
Auszahlung Schalter | |
Preis pro Posten | 3,00 EUR |
Einzahlung Schalter | |
Preis pro Posten | 3,00 EUR |
entgeltfreie Buchung | |
Preis pro Posten | 0,00 EUR |
beleglose Buchung | |
Preis pro Posten | 0,00 EUR |
Sollzins | 9,99 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Sollzins geduldete Überziehung | 9,99 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Versand | |
Versand | 0 EUR |
Versandart | Elektronischer Kontoauszug |
Versandrhythmus | Monatlich |
Zum | 30. des Monats |
Information/en zu Kartenprodukt/en | |
Produktname | girocard |
Verfallsdatum | 12.2028 |
Ausgabe einer Debitkarte | 0,00 EUR |
Fälligkeit | Jährlich |
Online-Services | |
Zugang zum eBanking möglich |
Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, unsere Konditionen und aktuellen Zinssätze transparent und aktiv zu kommunizieren. Wir passen unsere Zinsen zeitnah an den Leitzins der Europäischen Zentralbank an, um die positiven Zinsentwicklungen direkt an unsere Kunden weiterzugeben.
Konditionen Mein GiroDirekt als Zweitkonto
Kontoführung | 6,90 EUR im Monat |
Abrechnungsrhythmus | Monatlich |
Buchungspostenentgelt | |
Abrechnungsrhythmus | Monatlich |
Bezugszeitraum für Preis | Monat |
formlose Überweisung | |
Preis pro Posten | 0,00 EUR |
Online-Überweisung | |
Preis pro Posten | 0,00 EUR |
Online-LS-Einreichung | |
Preis pro Posten | 0,00 EUR |
Scheckeinreichung | |
Preis pro Posten | 0,00 EUR |
beleghafte Überweisung | |
Preis pro Posten | 2,00 EUR |
Auszahlung Schalter | |
Preis pro Posten | 3,00 EUR |
Einzahlung Schalter | |
Preis pro Posten | 3,00 EUR |
entgeltfreie Buchung | |
Preis pro Posten | 0,00 EUR |
beleglose Buchung | |
Preis pro Posten | 0,00 EUR |
Sollzins | 9,99 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Sollzins geduldete Überziehung | 9,99 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Versand | |
Versand | 0 EUR |
Versandart | Elektronischer Kontoauszug |
Versandrhythmus | Monatlich |
Zum | 30. des Monats |
Information/en zu Kartenprodukt/en | |
Produktname | girocard |
Verfallsdatum | 12.2028 |
Ausgabe einer Debitkarte | 0,00 EUR |
Fälligkeit | Jährlich |
Online-Services | |
Zugang zum eBanking möglich |
Konditionen MeinGiro
Buchungspostenentgelt | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||
formlose Überweisung | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Online-Überweisung | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Online-LS-Einreichung | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Scheckeinreichung | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
beleghafte Überweisung | |||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||
Auszahlung Schalter | |||||||
Preis pro Posten | 3,00 EUR | ||||||
Einzahlung Schalter | |||||||
Preis pro Posten | 3,00 EUR | ||||||
entgeltfreie Buchung | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
beleglose Buchung | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Habenzinsen | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
| |||||||
Hinweis: Der Habenzinsen gilt anteilig bis zum jeweiligen Saldo. | |||||||
Sollzins | 9,99 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Sollzins geduldete Überziehung | 9,99 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Versand | |||||||
Versand | 0 EUR | ||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||
Zum | 30. des Monats | ||||||
Information/en zu Kartenprodukt/en | |||||||
Produktname | girocard | ||||||
Verfallsdatum | 12.2028 | ||||||
Ausgabe einer Debitkarte | 0,00 EUR | ||||||
Fälligkeit | Jährlich | ||||||
Online-Services | |||||||
Zugang zum eBanking möglich |
Gebührenfrei. Kontoführung auf Guthabenbasis.
Nur für Kinder, Schüler, Studenten und Auszubildende mit entsprechendem Nachweisund nur bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.
Jahresgebühren | Visa BasicCard (Debitkarte) | ClassicCard (Kreditkarte) | GoldCard (Kreditkarte) |
---|---|---|---|
Hauptkarte | 20,00 Euro | 25,00 Euro | 60,00 Euro |
Zusatzkarte | --- |
25,00 Euro | 60,00 Euro |
Sie bestimmen den Preis
Erstattung der Jahresgebühr | Visa BasicCard (Debitkarte) | ClassicCard (Kreditkarte) | GoldCard (Kreditkarte) | |
---|---|---|---|---|
Erstattung der Jahresgebühr zu 100 % bei einem jährlichen Mindestumsatz von |
--- | 2.500 Euro | 5.000 Euro |
Die ClassicCard (Kreditkarte) und GoldCard (Kreditkarte) sind an das Mein GiroDirekt oder MeinGiro als Gehaltskonto gebunden.