Kennen wir uns?
Konditionen
Buchungspostenentgelt | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||
formlose Überweisung | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Online-Überweisung | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Online-LS-Einreichung | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Scheckeinreichung | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
beleghafte Überweisung | |||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||
Auszahlung Schalter | |||||||
Preis pro Posten | 3,00 EUR | ||||||
Einzahlung Schalter | |||||||
Preis pro Posten | 3,00 EUR | ||||||
entgeltfreie Buchung | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
beleglose Buchung | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Habenzinsen | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
| |||||||
Hinweis: Der Habenzinsen gilt anteilig bis zum jeweiligen Saldo. | |||||||
Sollzins | 9,99 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Sollzins geduldete Überziehung | 9,99 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Versand | |||||||
Versand | 0 EUR | ||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||
Zum | 30. des Monats | ||||||
Information/en zu Kartenprodukt/en | |||||||
Produktname | girocard | ||||||
Verfallsdatum | 12.2028 | ||||||
Ausgabe einer Debitkarte | 0,00 EUR | ||||||
Fälligkeit | Jährlich | ||||||
Online-Services | |||||||
Zugang zum eBanking möglich |